СТАРТ->
МАТЕРИАЛЫ->
КОМПОЗИТНЫЙ ЛИСТ->
ALPHACHROM7000
ALPHACHROM7000








Alphachrom 7000 это высоколегированное покрытие карбида хрома используемое при сильном минеральном износе (как пример мелкая пыль). Твердость до 67 HRC. Основной материал является S235JRG2 (ST37-2) и наплавленный защитный слой в соответствии с DIN8555.
Сорта:
Мы предлагаем Alphachrom для всевозможного применения и различными свойствами.
Название | Описание | Сфера применения | Твердость |
Alphachrom 7000 | Хром-углерод легированная наплавка против эрозии и абразивного износа | Футеровка, вентиляторы, смешивающее оборудование, лопасти смесителей | до 63 HRc |
Alphachrom 7010 | Хром-углерод легированная наплавка с добавкой бора и ниобия против экстремальных условии эрозии и абразивного износа | Горно-шахтное оборудование, режущие кромки лопаток, зубья экскаваторов, цепной конвейер, конвейерные лотки | до 65 HRc |
Alphachrom 7050 | Легированная наплавка с высоким содержанием карбида вольфрама с коррозионно-стойкой матрицей | высокая стойкость к абразивному износу во всех отраслях | 2400 HV |
Alphachrom 7090 | Термостойкость до 850 ° C | Область высокой температуры, дробилки, лотки | до 67 HRc |
Alphachrom 7100 | Коррозионно-стойкая из за высокого содержания хрома | Смешивающее оборудование, прессовые шнеки, гидроразбиватель | до 59 HRc |
Alphachrom 7150 | C, Cr, Mo, Mn, W, V сплав который наряду с защитой от абразивного износа так же хорош против ударов и давления, применяется до 550 ° C | Вибрационные пластины, мельничные ролики, ударные пластины, ударные молотки, гравийные насосы, измельчители, цементные ролики, шнеки переработки отходов и подающие шнеки | до 55-57 HRc |
Инструкция по обработке:
Такие операции как вальцовка и гибка производятся как у нелегированных сталей, плазменная резка рекомендуется для раскроя.
Особенности / Преимущества:
Alphachrom 7000 футеровка для смесителей
Формы поставки:
Листовые платы или заготовки по чертежам, образцам или специфические заказы. Любая обработка и крепежный материал.
Основной материал и толщина защитного слоя подбираются индивидуально, плазменная резка любой формы с монтажными отверстиями в соответствии со спецификацией заказчика.
Для регенерации или нанесения защиты по месту также доступна сварочная проволока и электроды.
Формат | Размер платы | Используемая поверхность с защитным слоем | Используемая поверхность в m² |
Маленькии | 1250x2500 | 1100x2400 | 2,70 m² |
Среднии | 1500x3000 | 1350x2900 | 4,00 m² |
Стандартный | 2000x3000 | 1850x2900 | 5,40 m² |
Большой | 2000x6000 | 1850x5900 | 11,00 m² |
Специальный | 2250x8000 | 2100x7900 | 16,60 m² |
Стандартный змейка 8000 | 2000x3000 | 1600x2900 | 4,70 m² |
Толщина основания(mm) | + | Толщина защитного слоя(mm) | |||||||
3(1 слой) | 4(1 слой) | 5(1 слой) | 6(1 слой) | 8(2 слоя) | 10(2 слоя) | ||||
3 | + | X | - | - | - | - | - | ||
4 | + | X | - | - | - | - | - | ||
5 | + | X | X | X | X | X | X | ||
6 | + | X | X | X | X | X | X | ||
8 | + | X | X | X | X | X | X | ||
10 | + | X | X | X | X | X | X | ||
12 | + | X | X | X | X | X | X | ||
15 | + | X | X | X | X | X | X | ||
20 | + | X | X | X | X | X | X | ||
25 | + | X | X | X | X | X | X | ||
30 | + | X | X | X | X | X | X |
Использование материала: